實(shí)驗(yàn)用高粘度混合攪拌脫泡機(jī)
實(shí)驗(yàn)用高粘度混合攪拌脫泡機(jī)
該型號配備了可以單獨(dú)設(shè)定轉(zhuǎn)速和旋轉(zhuǎn)速度的功能。使用容量為400毫升、重量為350克*的容器(裝在2杯中)可以混合和消泡最多700克*的材料。
在基本功能的基礎(chǔ)上,新增了*的功能:高速模式和抑制粉狀物料和液體等不同比重物料分離的反分離模式。
*最大重量因材料特性而異,容器和適配器也包括在重量內(nèi)。
杯子尺寸 | 400毫升 x 2杯 30毫升或以下的各種注射器 | |
最大吞吐量 | 350克 x 2杯 | |
其他集裝箱 | 通過使用適配器,可以使用各種容器和注射器 | |
革命速度 | 設(shè)定臺,共9步 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 設(shè)定臺,共10步 | |
安裝時間 | 最長25分鐘(共5步) | |
步進(jìn)模式 | 5個步驟 可使用5種不同類型的操作模式(條件設(shè)置)進(jìn)行連續(xù)操作 | |
設(shè)置內(nèi)存的條件 | 用戶可設(shè)置的頻道 | 90CH |
固定數(shù)據(jù)通道 | 10CH | |
電源電壓 | 單相100-120V 單相200-240V 50/60Hz | |
耗電量 | 1.38kW | |
外部尺寸 | W400×D482×H495(毫米) | |
主單位的重量 | 約52公斤 |
*根據(jù)材料特性不同,機(jī)器的吞吐量也不同。
*旋轉(zhuǎn)速度可能根據(jù)材料特性而變化。
*詳細(xì)規(guī)格可能更改,恕不另行通知。
杯子尺寸 | 400毫升 x 2杯 30毫升或以下的各種注射器 | |
最大吞吐量 | 350克 x 2杯 | |
其他集裝箱 | 通過使用適配器,可以使用各種容器和注射器 | |
革命速度 | 設(shè)定臺,共9步 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 設(shè)定臺,共10步 | |
安裝時間 | 最長25分鐘(共5步) | |
步進(jìn)模式 | 5個步驟 可使用5種不同類型的操作模式(條件設(shè)置)進(jìn)行連續(xù)操作 | |
設(shè)置內(nèi)存的條件 | 用戶可設(shè)置的頻道 | 90CH |
固定數(shù)據(jù)通道 | 10CH | |
電源電壓 | 單相100-120V 單相200-240V 50/60Hz | |
耗電量 | 1.38kW | |
外部尺寸 | W400×D482×H495(毫米) | |
主單位的重量 | 約52公斤 |
*根據(jù)材料特性不同,機(jī)器的吞吐量也不同。
*旋轉(zhuǎn)速度可能根據(jù)材料特性而變化。
*詳細(xì)規(guī)格可能更改,恕不另行通知。
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002