日本圖麗tokina鹵素燈波長可變光源KT-M1020

波長可變光源是一種新型的光源,它使用鹵素作為主要光源,可以選擇要輸出的波長。本產(chǎn)品使用LVF(線性可變?yōu)V波器)進行波長選擇。LVF是一種濾光器,其機械位置和波長在設(shè)定的波長范圍內(nèi)線性變化,并且可以根據(jù)照射位置選擇波長。在光譜成像中,測量物質(zhì)對光的反應(yīng),即在任意波長下物質(zhì)的反射光,透射光和吸收光的差異,以便可以檢查各種物體的異物污染,劃痕,內(nèi)部條件等。啟用
KT-M1020選擇SWIR波段中的波長,并與SWIR攝像機配合使用,以構(gòu)建高效的系統(tǒng)。
日本圖麗tokina鹵素燈波長可變光源KT-M1020
| 類型名稱 | KT-M1020 | 
|---|---|
| 使用的燈 | 標準:12V,100W選件:15V,150W色溫:3000°K | 
| 燈泡壽命 | 平均1000小時(標準燈)*可選燈50小時 | 
| LVF波長范圍 | 1250nm?2500nm(實際使用中為1250nm?2200nm) | 
| 波長分辨率(理論值) | 25 nm / mm的變化 | 
| 孔徑 | 機械范圍從φ1到φ3.0 | 
| 波長設(shè)定/顯示 | 通過使用特定波長的LED進行校準,可以將其用作參考點。 波長由距參考點的移動距離確定。 校準波長:2000nm | 
| 停止帶 | 900nm?3000nm(除透射帶以外的波長帶在1%以下) | 
| 附著光纖 | 1m(標準)紅外光纖 | 
| 遙控器(D-sub15P) | 模擬調(diào)光輸入,燈打開集電極輸出,遠程關(guān)閉 | 
| 外形尺寸 | 140(W)x140(H)x255(D)mm(不包括橡膠底腳和突起) | 
| 大眾 | 4.2公斤 | 
| 工作溫度/工作濕度 | 0℃至40℃/ 20%至85%(但是,不結(jié)露) | 
| 電源 | AC90V-130V,50Hz / 60Hz | 
| 能量消耗 | 205W,使用標準燈時 | 
| 保險絲 | 125V 5A,φ5.2毫米x20毫米 | 
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002